fab.edu.vn update lịch thi đấu SEA Games 29, lịch tranh tài của Đại hội thể dục thể thao Đông phái nam Á 2017 liên tục, cấp tốc và đúng mực nhất.
Bạn đang xem: Lịch seagame bóng đá nam 2017
SEA Games 29được tổ chức tại Malaysia từ thời điểm ngày 19-30/8, với 38 môn thi đấu. Đoàn Thể thao việt nam tham dự SEA Games 29 gồm 681 thành viên trong đó có 476 VĐV, tranh tài trên 32/38 môn thi, với 276/404 nội dung, phấn đấu đạt trường đoản cú 49 mang đến 59 HCV, lọt vào tốp đầu trên bảng tổng sắp tới huy chương.
Xem thêm: Giám Đốc Kỹ Thuật Bóng Đá Việt Nam, Vff Ra Mắt Tân Giám Đốc Kỹ Thuật Yusuke Adachi
Lịch tranh tài bóng đá phái mạnh SEA Games 29:
Giờ/ngày | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
15:00 - 14/8 | A | Myanmar | 2-0 | Singapore | Xem video |
19:45 - 14/8 | A | Malaysia | 2-1 | Brunei | Xem video |
15:00 - 15/8 | B | Indonesia | 1-1 | Thái Lan | Xem video |
15:00 - 15/8 | B | Việt Nam | 4-0 | Timor Leste | Xem video |
19:45 - 15/8 | B | Campuchia | 0-2 | Philippines | Xem video |
19:45 - 16/8 | A | Myanmar | 3-1 | Lào | Xem video |
19:45 - 16/8 | A | Singapore | 1-2 | Malaysia | Xem video |
15:00 - 17/8 | B | Việt Nam | 4-1 | Campuchia | Xem Video |
19:45 - 17/8 | B | Indonesia | 3-0 | Philippines | Xem video |
19:45 - 17/8 | B | Thái Lan | 1-0 | Timor Leste | Xem video |
15:00 - 18/8 | A | Lào | 0-2 | Singapore | |
15:00 - 18/8 | A | Brunei | 0-6 | Myanmar | Xem video |
15:00 - 20/8 | B | Timor Leste | 0-1 | Indonesia | Xem video |
19:45 - 20/8 | B | Thái Lan | 3-0 | Campuchia | Xem video |
19:45 - 20/8 | B | Philippines | 0-4 | Việt Nam | Xem video |
15:00 - 21/8 | A | Brunei | 0-3 | Lào | |
19:45 - 21/8 | A | Malaysia | 3-1 | Myanmar | Xem video |
15:00 - 22/8 | B | Philippines | 0-2 | Thái Lan | Xem clip |
19:45 - 22/8 | B | Việt Nam | 0-0 | Indonesia | Xem đoạn clip |
19:45 - 22/8 | B | Campuchia | 0-1 | Timor Leste | |
19:45 - 23/8 | A | Lào | 1-3 | Malaysia | |
19:45 - 23/8 | A | Singapore | 1-0 | Brunei | |
15:00 - 24/8 | B | Thái Lan | 3-0 | Việt Nam | Xem video |
15:00 - 24/8 | B | Indonesia | 2-0 | Campuchia | Xem video |
15:00 - 24/8 | B | Timor Leste | 1-2 | Philippines | |
15:00 - 26/8 | BK 1 | Thái Lan | 1-0 | Myanmar | |
19:45 - 26/8 | BK 2 | Malaysia | 1-0 | Indonesia | |
15:00 - 29/8 | Hạng 3 | Myanmar | 1-3 | Indonesia | Xem video |
19:45 - 29/8 | Chung kết | Malaysia | 0-1 | Thái Lan | Xem video |
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 29:
Giờ/Ngày | Trận | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
15:00 - 15/8 | 1 | Thái Lan | 3-2 | Myanmar | |
19:45 - 15/8 | 2 | Malaysia | 1-2 | Philippines | |
15:00 - 17/8 | 3 | Philippines | 0-3 | Việt Nam | Xem video |
19:45 - 17/8 | 4 | Myanmar | 5-0 | Malaysia | |
15:00 - 20/8 | 5 | Việt Nam | 3-1 | Myanmar | Xem video |
19:45 - 20/8 | 6 | Thái Lan | 6-0 | Malaysia | |
15:00 - 22/8 | 7 | Việt Nam | 1-1 | Thái Lan | Xem video |
15:00 - 22/8 | 8 | Myanmar | 6-0 | Philippines | |
15:00 - 24/8 | 9 | Thái Lan | 3-1 | Philippines | |
19:45 - 24/8 | 10 | Malaysia | 0-6 | Việt Nam | Xem video |
22:00 - 24/8 | Lễ trao huy chương |
Lịch tường thuật trực tiếp các môn trên SEA Games 29:
kế hoạch thi đấu cụ thể các môn |
38 môn tranh tài tại SEA Games 29 bao gồm: Lặn, Bơi, bơi nghệ thuật, trơn nước, bắn cung, Điền kinh, ước lông, nhẵn rổ, Billiards và Snooker, Boxing, Cricket, xe pháo đạp, Đua ngựa, Đấu kiếm, nhẵn đá, Golf, thể dục dụng cụ, Hockey, Hockey bên trên băng, Trượt băng, Judo,Karate, Bowling bên trên cỏ, Muay, Netball, Pencak Silat, Bi sắt, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Đá cầu, phun súng, Squash, láng bàn, Taekwondo, Tennis, Bowling, cha môn phối hợp, bóng chuyền, Lướt ván, Cử tạ cùng Wushu. |