Lịch thi đấuvòng bảng World Cup 2022
Lượt trận sản phẩm công nghệ nhất
NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
20/11 | 23h00 | A | Qatar vs Ecuador | VTV2, VTV3 |
21/11 | 17h00 | A | Senegal vs Hà Lan | VTV5, VTVCần Thơ |
20h00 | B | Anh vs Iran | VTV2, VTV3 | |
22/11 | 02h00 | B | Mỹ vs Xứ Wales | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | C | Argentina vs Saudi Arabia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | D | Đan Mạch vs Tunisia | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | C | Mexico vs bố Lan | VTV2, VTV3 | |
23/11 | 02h00 | D | Pháp vs Australia | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | F | Ma-rốc vs Croatia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | E | Đức vs Nhật Bản | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | E | Tây Ban Nha vs Costa Rica | VTV2, VTV3 | |
24/11 | 02h00 | F | Bỉ vs Canada | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | G | Thụy Sĩ vs Cameroon | VTV2, VTV3 | |
20h00 | H | Uruguay vs Hàn Quốc | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | H | Bồ Đào Nha vs Ghana | VTV2, VTV3 | |
25/11 | 02h00 | G | Brazil vs Serbia | VTV5, VTVCần Thơ |
Lượt trận máy hai
NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
25/11 | 17h00 | B | Xứ Wales vs Iran | VTV2, VTV3 |
20h00 | A | Qatar vs Senegal | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | A | Hà Lan vs Ecuador | VTV2, VTV3 | |
26/11 | 02h00 | B | Anh vs Mỹ | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | D | Tunisia vs Australia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | C | Ba Lan vs Saudi Arabia | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | D | Pháp vs Đan Mạch | VTV2, VTV3 | |
27/11 | 02h00 | C | Argentina vs Mexico | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | E | Nhật phiên bản vs Costa Rica | VTV2, VTV3 | |
20h00 | F | Bỉ vs Ma-rốc | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | F | Croatia vs Canada | VTV2, VTV3 | |
28/11 | 02h00 | E | Tây Ban Nha vs Đức | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | G | Cameroon vs Serbia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | H | Hàn Quốc vs Ghana | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | G | Brazil vs Thụy Sĩ | VTV2, VTV3 | |
29/11 | 02h00 | H | Ba Lan vs Uruguay | VTV5, VTVCần Thơ |
Lượt trận sản phẩm công nghệ ba
NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
29/11 | 22h00 | A | Hà Lan vs Qatar | VTV2, VTV3 |
22h00 | A | Ecuador vs Senegal | VTV5, VTVCần Thơ | |
30/11 | 02h00 | B | Iran vs Mỹ | VTV2, VTV3 |
02h00 | B | Xứ Wales vs Anh | VTV5, VTVCần Thơ | |
22h00 | D | Australia vs Đan Mạch | VTV2, VTV3 | |
22h00 | D | Tunisia vs Pháp | VTV5, VTVCần Thơ | |
01/12 | 02h00 | C | Ba Lan vs Argentina | VTV2, VTV3 |
02h00 | C | Saudi Arabia vs Mexico | VTV5, VTVCần Thơ | |
22h00 | F | Croatia vsBỉ | VTV2, VTV3 | |
22h00 | F | Canada vs Ma-rốc | VTV5, VTVCần Thơ | |
02/12 | 02h00 | E | Tây Ban Nha vs Nhật Bản | VTV2, VTV3 |
02h00 | E | Costa Rica vs Đức | VTV5, VTVCần Thơ | |
22h00 | H | Uruguay vs Ghana | VTV2, VTV3 | |
22h00 | H | Hàn Quốc vs người tình Đào Nha | VTV5, VTVCần Thơ | |
03/12 | 02h00 | G | Serbia vs Thụy Sĩ | VTV2, VTV3 |
02h00 | G | Cameroon vs Brazil | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
03/12 | 22h00 | Trận 1 | Nhất bảng A | Nhì Bảng B | VTV2, VTV3 | |
04/12 | 02h00 | Trận 2 | Nhất bảng C | Nhì Bảng D | VTV5, VTVCần Thơ | |
04/12 | 22h00 | Trận 3 | Nhất bảng D | Nhì bảng C | VTV2, VTV3 | |
05/12 | 02h00 | Trận 4 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | VTV5, VTVCần Thơ | |
05/12 | 22h00 | Trận 5 | Nhất bảng E | Nhì bảng F | VTV2, VTV3 | |
06/12 | 02h00 | Trận 6 | Nhất bảng G | Nhì bảng H | VTV5, VTVCần Thơ | |
06/12 | 22h00 | Trận 7 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | VTV2, VTV3 | |
07/12 | 02h00 | Trận 8 | Nhất bảng H | Nhì bảng G | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch tranh tài vòng tứ kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
09/12 | 22h00 | TK 1 | Thắng trận 5 | Thắng trận 6 | VTV2, VTV3 | |
10/12 | 02h00 | TK 2 | Thắng trận 1 | Thắng trận 2 | VTV5, VTVCần Thơ | |
10/12 | 22h00 | TK 3 | Thắng trận 7 | Thắng trận 8 | VTV2, VTV3 | |
11/12 | 02h00 | TK 4 | Thắng trận 4 | Thắng trận 3 | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu vòng đấu bán kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
14/12 | 02h00 | BK 1 | Thắng TK 2 | Thắng TK 1 | VTV2, VTV3 | |
15/12 | 02h00 | BK 2 | Thắng TK 4 | Thắng TK 3 | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch tranh tài tranh hạng 3 World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
17/12 | 22h00 | Thua BK 1 | Thua BK 2 | VTV2, VTV3 |
Lịch tranh tài chung kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
18/12 | 02h00 | Thắng BK 1 | Thắng BK 2 | VTV2, VTV3 |
Đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận khai màn vào tầm khoảng 23h00 ngày 20/11. Để phục vụ quý độc giả, Báo việt nam net sẽ tường thuật trực tiếp tất cả 64 trận đấu.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá thế giới
Những hình ảnh, video video về không gian của ngày hội trơn đá lớn số 1 hành tình sẽ được cập nhận tiếp tục trên Báo fab.edu.vn.
Tối 26/10, Đài Truyền hình việt nam (VTV) thông tin đã thừa nhận sở hữu phiên bản quyền media và là đơn vị phát sóng chọn lọc FIFA World Cup 2022 trên giáo khu Việt Nam tương tự như trên những nền tảng số của đơn vị này.
Theo đó, tổng thể 64 trận chiến của World Cup 2022 sẽ tiến hành VTV tường thuật thẳng trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV yêu cầu Thơ và ứng dụng VTVGo.
VTV và đối tác doanh nghiệp Infront Sports & Media không đồng ý tiết lộ số chi phí mua bạn dạng quyền World Cup 2022, tuy vậy con số được biết không dưới 15 triệu USD (khoảng 360 tỷ đồng). Như vậy, số tiền nhưng VTV và những nhà tài trợ vứt ra cao hơn kỳ World Cup 2018 khoảng tầm 3 triệu USD.
VCK World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông rứa vì mùa hè như thường xuyên lệSở dĩ World Cup 2022 phải tổ chức triển khai vào mùa Đông bởi nhiệt độ mùa hè ở Qatar tương đối cao, không thích hợp để tổ chức các trận đấu trơn đá. Vì vậy, các giải đấu trên trái đất sẽ phải điều chỉnh lịch để các ĐTQG tham gia VCK World Cup 2022.
Đội gia chủ Qatar sẽ đá trận mở màn vào thời gian 23h00 ngày 20/11 tại SVĐ Al Bayt (Al khor). Cùng với sức chứa 60 nghìn địa điểm ngồi, đấy là một trong số những SVĐ bắt đầu được Qatar kiến thiết cho VCK World Cup 2022.
Một giữa những thông tin đáng để ý nhất được FIFA chào làng là thời gian diễn ra các cuộc chiến của VCK World Cup 2022. Chũm thể, các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào 4 mốc giờ địa phương là 13h00, 16h00, 19h00 với 22h00. Theo giờ Việt Nam, những trận đấu sẽ ra mắt vào 17h00, 20h00, 23h00 với 02h00. Đây là khung giờ đẹp với khán giả Việt Nam.
Xem thêm: Bản Tin Tức Thế Giới Mới Nhất 24H Qua, Tin Quốc Tế Hôm Nay, Tin Thế Giới
Bắt đầu trường đoản cú vòng knock-out (bắt đầu trường đoản cú vòng 1/8), World Cup 2022 sẽ chuyển sang 2 mốc giờ mới là 22h00 cùng 02h00 (theo giờ đồng hồ Việt Nam). Trận chung kết diễn ra vào thời điểm 22h00 ngày 18/12 bên trên sân vận tải Lusail Iconic với sức chứa 80.000 địa điểm ngồi
Vòng bảng World Cup 2022 dự con kiến sẽ ra mắt trong vòng 12 ngày, từng ngày sẽ có tầm khoảng 4 trận đấu diễn ra.
8 bảng thi đấu World Cup 2022:Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà LanBảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ WalesBảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, cha LanBảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, TunisiaBảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật BảnBảng F: Bỉ, Canada, Ma-rốc, CroatiaBảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, CameroonBảng H: người tình Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc